環境
温室効果ガス排出量(Scope1,2)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Scope1(t-CO2e) | 5,241 | 5,169 | 算定中 |
Scope2(t-CO2e) | 3,460 | 3,295 | 算定中 |
合計(t-CO2e) | 8,701 | 8,464 | 算定中 |
注)1.フルサト・マルカホールディングス(株)、および海外を含む連結子会社(2024年12月時点)を対象としています。
2.財務諸表とのコネクティビティの観点(会計報告期間とGHG算定期間の一致等)から、実績値を見直しています。これにより、過去の開示実績値から2022年は47t-CO2e、2023年は90t-CO2e減少しています。
3.2024年実績値は、確定値を算定後、改めて開示します。
社会
従業員の状況
2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
合計(人) | 1,457 | 1,461 | 1,471 | |
男女別(人) | 男性 | 1,025 | 1,026 | 1,029 |
女性 | 432 | 435 | 442 | |
年齢別(人) | 10代 | 0 | 0 | 1 |
20代 | 295 | 272 | 252 | |
30代 | 431 | 435 | 449 | |
40代 | 357 | 363 | 358 | |
50代 | 283 | 293 | 299 | |
60代 | 88 | 96 | 109 | |
70代以上 | 3 | 2 | 3 | |
平均年齢(歳) | 40.42 | 41.09 | 41.38 | |
雇用形態別(人) | 正社員 | 1,259 | 1,259 | 1,262 |
契約社員 | 133 | 136 | 139 | |
パート・アルバイト | 65 | 66 | 70 |
注)1.フルサト工業(株)、(株)マルカ、(株)ジーネット、(株)セキュリティデザインを対象としています。
2.2024年12月31日時点の数値です。
従業員の年代別雇用状況
男性 | 女性 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
10代 | 正社員 | 1 | 0 | 1 |
契約社員 | 0 | 0 | 0 | |
パート・アルバイト | 0 | 0 | 0 | |
20代 | 正社員 | 151 | 93 | 244 |
契約社員 | 1 | 0 | 1 | |
パート・アルバイト | 5 | 2 | 7 | |
30代 | 正社員 | 274 | 143 | 417 |
契約社員 | 1 | 7 | 8 | |
パート・アルバイト | 2 | 22 | 24 | |
40代 | 正社員 | 248 | 79 | 327 |
契約社員 | 6 | 10 | 16 | |
パート・アルバイト | 1 | 14 | 15 | |
50代 | 正社員 | 223 | 38 | 261 |
契約社員 | 13 | 12 | 25 | |
パート・アルバイト | 3 | 10 | 13 | |
60代 | 正社員 | 12 | 0 | 12 |
契約社員 | 76 | 11 | 87 | |
パート・アルバイト | 9 | 1 | 10 | |
70代以上 | 正社員 | 0 | 0 | 0 |
契約社員 | 2 | 0 | 2 | |
パート・アルバイト | 1 | 0 | 1 | |
計 | 1,029 | 442 | 1,471 |
注)1.フルサト工業(株)、(株)マルカ、(株)ジーネット、(株)セキュリティデザインを対象としています。
2.2024年12月31日時点の数値です。
採用者数(2024年12月期)
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
新卒採用(人) | 26 | 8 | 34 |
中途採用(人) | 37 | 24 | 61 |
計 | 63 | 32 | 95 |
注)(株)マルカ、フルサト工業(株)、(株)ジーネットを対象としています。
離職者数(2024年12月期)
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
新卒採用(人) | 26 | 11 | 37 |
中途採用(人) | 37 | 18 | 55 |
計 | 63 | 29 | 92 |
注)(株)マルカ、フルサト工業(株)、(株)ジーネットを対象としています。
男女別の賃金格差
フルサト工業(株) | (株)マルカ | (株)ジーネット | |
---|---|---|---|
正社員(%) | 62.2 | 62.8 | 63.9 |
非正規(%) | 68.8 | 64.7 | 46.7 |
全労働者(%) | 54.8 | 62.9 | 63.7 |
注)1. 2023年1月1日から12月31日までを対象にしています。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3.当社グループでは、正規雇用労働者及びパート・有期労働者のいずれにおいても、同一職群、同一等級において男女間の賃金差異はございません。昇進・昇給や採用基準等においても、能力や実績等に基づく人材登用を行っております。賃金において男女間の差異が生じている理由は、等級の上位者層に男性労働者が多いこと、また等級の上位層は年齢層が高いことが起因しております。また、パート・有期労働者において差異が存在する理由は、男性有期労働者の多くが、定年後の有期嘱託社員であるのに対し、女性有期労働者の多くは比較的年齢の低い有期パートタイム労働者が多く含まれることが挙げられます。
育児休暇取得者数
フルサト工業(株) | (株)マルカ | (株)ジーネット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
取得人数(人) | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
取得率(%) | 23.1 | 100 | 41.7 | 100 | 50 | 100 |
注)2023年1月1日から12月31日までを対象にしています。
ガバナンス
取締役会の構成と開催実績
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 男性 | 名 | 7 | 7 | 6 |
女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 名 | 8 | 8 | 7 | |
独立社外取締役の人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | |
取締役会の開催回数 | 回 | 3 | 12 | 12 | |
取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |
うち社外取締役 | % | 100 | 100 | 100 |
注)取締役の人数は各年の12月末時点の人数です。
監査役会の構成と開催実績
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
監査役の人数 | 男性 | 名 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 名 | 3 | 3 | 3 | |
独立社外監査役の人数 | 名 | 2 | 2 | 2 | |
監査役会の開催回数 | 回 | 3 | 13 | 13 | |
監査役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 97 | |
うち社外監査役 | % | 100 | 100 | 96 |
注)監査役の人数は各年の12月末時点の人数です。
役員報酬
取締役(社外取締役を除く)
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
報酬等の総額 | 百万円 | 43 | 225 | 214 | |
報酬等の種類別の総額 | 固定報酬 | 百万円 | 43 | 176 | 162 |
業績連動報酬 | 百万円 | ― | 37 | 43 | |
業績連動型株式報酬 | 百万円 | ― | 11 | 8 | |
上記のうち、非金銭報酬等 | 百万円 | ― | 11 | 8 | |
対象となる役員の員数 | 人 | 5 | 5 | 5 |
監査役(社外監査役を除く)
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
報酬等の総額 | 百万円 | 3 | 13 | 13 |
対象となる役員の員数 | 人 | 1 | 1 | 1 |
社外役員
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
報酬等の総額 | 百万円 | 7 | 28 | 28 |
対象となる役員の員数 | 人 | 5 | 5 | 5 |
注)1.2023年の実績については、第3回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれています。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。
3.業績連動報酬に係る業績指標は連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は、事業年度ごとのグループ全体の業績向上に対する意識を高めるためです。
4.業績連動型株式報酬の内容は株式報酬制度「役員向け株式給付信託」であり、取締役に対し、毎事業年度期初の業績目標の達成度に応じてポイントを付与し、退任時に、付与された累積ポイント相当の当社株式が信託を通じて交付される仕組みです。
5.業績連動報酬等には、当事業年度における役員賞与引当金繰入額を記載しています。
6.非金銭報酬等には、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額を記載しています。